2БР
Уголь бурый марки 2БР (второй, бурый, рядовой)
Характеристики качества
Наименование показателя |
Обозначение | Величина |
Марка угля с указанием класса крупности | 2БР | 0-300 |
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние |
Qsdaf |
6816 ккал/кг (28,54 МДЖ/кг) |
Низшая теплота сгорания, рабочее состояние | Qid |
3880 ккал/кг (16,24 МДЖ/кг) |
Зола, сухое состояние, средняя/предельная, % | Ad | 8,4-12 |
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, % | Wtr | 32,7 |
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | Vdaf | 48 |
Содержание серы, сухое состояние, % | Std | 0,4 |
Содержание углерода, сухое, беззольное состояние, % | Cdaf | 73,44 |
Массовая доля хлора, % | Cld | 0,08 |
Массовая доля мышьяка, % | Asd | 0,004 |
Размер кусков, % | мм | 0-300 |
Массовая доля мелочи, не более | % | 15 |
Массовая доля минеральных примесей, не более | % | 2 |
Показатели качества определялись в соответствии с требованиями ГОСТов и соответствуют рабочему состоянию топлива.