3БПКО
Уголь бурый марки 3БПКО (третий, бурый, плита, крупный, орех)
Характеристики качества
|
Наименование показателя |
Обозначение | Величина |
| Марка угля с указанием класса крупности | 3БПКО | 25-300 |
|
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние |
Qsdaf | 7310 ккал/кг
(30,6 МДЖ/кг) |
| Низшая теплота сгорания, рабочее состояние | Qid | 4640 ккал/кг
(19,4 МДЖ/кг) |
| Зола, сухое состояние, средняя/предельная, % | Ad | 5,3 |
| Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, % | Wtr | 26,3 |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | Vdaf | 46,9 |
| Содержание серы, сухое состояние, % | Std | 0,27 |
| Содержание углерода, сухое, беззольное состояние, % | Cdaf | 76,8 |
| Массовая доля хлора, % | Cld | 0,0015 |
| Массовая доля мышьяка, % | Asd | 0,00021 |
| Размер кусков | мм | 25-300 |
| Массовая доля мелочи, не более | % | - |
| Массовая доля минеральных примесей, не более | % | 1 |
Показатели качества определялись в соответствии с требованиями ГОСТов и соответствуют рабочему состоянию топлива.
