В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОСТАВКИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
Уголь каменный марки ГР (газовый, рядовой)
Характеристики качестваНаименование показателя | Обозначение | Величина |
Марка угля с указанием класса крупности | ГР | 0-300 |
Высшая теплота сгорания, сухое беззольноесостояние | Qsdaf | 6900 ккал/кг(24,84 МДЖ/кг) |
Низшая теплота сгорания, рабочее состояние | Qid | 5300 ккал/кг(22,17 МДЖ/кг) |
Зола, сухое состояние, средняя/предельная, % | Ad | 8,0-20,0 |
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, % | Wtr | 5,0-16,0 |
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | Vdaf | 42,0-48,0 |
Содержание серы, сухое состояние, % | Std | 0,8-1,2 |
Содержание углерода, сухое, беззольное состояние, % | Cdaf | 79,2 |
Массовая доля хлора, % | Cld | 0,6 |
Массовая доля мышьяка, % | Asd | 0,02 |
Размер кусков | мм | 0-300 |
Массовая доля мелочи, не более | % | 20 |
Массовая доля минеральных примесей, не более | % | 2 |
Показатели качества определялись в соответствии с требованиями ГОСТов и соответствуют рабочему состоянию топлива.
Скачать характеристики качества угля ГР в формате Word